Danmarks Biblioteksindex

Kalender Forrige uge spacerspacerKalendermånedspacer spacer

INDEXETspacersplitspacer WIKI INDEXEKSTERN SIDEspacerspacerspacer TERMERspacerspacerspacer DANMARKS KOMMUNEINDEXEKSTERN SIDE
Tal for uge 46
spacerBibliotek Gå til hjemmeside Se grafisk udvikling Sidevisninger Besøg Besøgende Sider pr. besøg Indbyggere Besøg pr. 1.000 indbyggere
Aabenraa Se grafisk udvikling 32.419 5.100 3.648 6.36 60.044 85
Aalborg Se grafisk udvikling 217.773 21.508 11.185 10.13 194.149 111
Århus Se grafisk udvikling 374.362 56.567 31.321 6.62 296.170 191
Allerød Se grafisk udvikling 22.286 3.076 2.004 7.25 23.458 131
Assens Se grafisk udvikling 12.611 1.339 878 9.42 41.816 32
Bibliotek.dk Se grafisk udvikling 912.791 89.102 66.379 10.24 5.447.084 16
Bibliotekernes Netguide Se grafisk udvikling 33.790 9.750 7.955 3.47 5.447.084 2
Biblioteksvagten Se grafisk udvikling 46.962 23.412 21.959 2.01 5.447.084 4
Billund Se grafisk udvikling 5.684 2.060 1.202 2.76 26.133 79
Brønderslev Se grafisk udvikling 25.930 2.202 1.337 11.78 35.445 62
Dragør Se grafisk udvikling 6.947 913 651 7.61 13.184 69
Egedal Se grafisk udvikling 29.623 3.183 1.985 9.31 40.057 79
Esbjerg Se grafisk udvikling 85.047 9.782 6.190 8.69 117.318 83
Faxe NY Se grafisk udvikling 19.389 2.184 1.479 8.88 35.117 62
Fredensborg Se grafisk udvikling 23.050 2.839 1.793 8.12 39.303 72
Fredericia Se grafisk udvikling 18.060 2.341 1.543 7.71 49.260 48
Frederiksberg Se grafisk udvikling 109.323 11.879 8.151 9.20 92.236 129
Frederikssund Se grafisk udvikling 23.617 2.254 1.431 10.48 43.910 51
Furesø Se grafisk udvikling 30.181 3.319 2.053 9.09 37.624 88
Gentofte Se grafisk udvikling 75.868 10.809 6.344 7.02 68.672 157
Gladsaxe Se grafisk udvikling 94.941 7.591 4.740 12.51 61.945 123
Glostrup Se grafisk udvikling 19.749 2.940 1.526 6.72 20.618 143
Greve Se grafisk udvikling 30.260 3.874 2.513 7.81 47.672 81
Guldborgsund Se grafisk udvikling 31.999 3.705 1.911 8.64 63.540 58
Haderslev Se grafisk udvikling 36.841 2.847 1.864 12.94 56.275 51
Halsnæs Se grafisk udvikling 14.851 1.891 1.013 7.85 30.798 61
Hedensted Se grafisk udvikling 13.285 2.146 1.721 6.19 44.892 48
Helsingør Se grafisk udvikling 68.609 11.269 7.230 6.09 61.012 185
Herlev Se grafisk udvikling 36.187 4.499 2.729 8.04 26.743 168
Herning Se grafisk udvikling 88.765 11.000 7.129 8.07 83.598 132
Hillerød Se grafisk udvikling 30.711 5.060 3.510 6.07 46.354 109
Hjørring Se grafisk udvikling 50.297 3.299 2.086 15.25 67.118 49
Høje-Taastrup Se grafisk udvikling 36.389 4.334 2.854 8.40 46.683 93
Holbæk Se grafisk udvikling 10.727 3.438 2.706 3.12 68.451 50
Holstebro Se grafisk udvikling 36.004 4.176 2.826 8.62 56.582 74
Horsens Se grafisk udvikling 30.517 4.863 3.026 6.28 79.020 62
Hvidovre Se grafisk udvikling 45.244 5.630 3.060 8.04 49.422 114
Ikast-Brande Se grafisk udvikling 12.016 1.442 940 8.33 39.681 36
Ishøj Se grafisk udvikling 12.142 1.302 992 9.33 20.715 63
Bibliotekernesjuraport Se grafisk udvikling 2.629 752 643 3.50 5.447.084 0
Kerteminde Se grafisk udvikling 7.170 728 487 9.85 23.524 31
København Se grafisk udvikling 524.310 60.350 38.551 8.69 503.699 120
Kolding Se grafisk udvikling 72.549 7.648 4.799 9.49 87.183 88
Langeland Se grafisk udvikling 5.819 848 445 6.86 13.937 61
Lemvig Se grafisk udvikling 13.674 1.115 683 12.26 22.237 50
Litteratursiden Se grafisk udvikling 95.561 31.543 26.606 3.03 5.447.084 6
Lolland Se grafisk udvikling 14.484 1.904 1.223 7.61 48.634 39
Lyngby-Taarbæk Se grafisk udvikling 91.912 7.129 4.509 12.89 51.751 138
Middelfart Se grafisk udvikling 31.098 3.499 1.919 8.89 36.771 95
Morsø Se grafisk udvikling 3.516 402 311 8.75 22.196 18
Musikbibliotek Se grafisk udvikling 16.689 6.343 5.818 2.63 5.447.084 1
Næstved Se grafisk udvikling 30.272 7.452 4.373 4.06 80.133 93
Nordfyn Se grafisk udvikling 10.670 1.011 653 10.55 29.195 35
Nyborg Se grafisk udvikling 18.831 1.743 1.151 10.80 31.508 55
Odense Se grafisk udvikling 170.640 18.636 11.192 9.16 186.745 100
Rebild Se grafisk udvikling 8.151 985 660 8.28 28.633 34
Ringkøbing-Skjern Se grafisk udvikling 26.360 2.624 1.621 10.05 58.112 45
Rødovre Se grafisk udvikling 23.396 2.614 1.734 8.95 36.244 72
Roskilde Se grafisk udvikling 81.852 15.038 9.402 5.44 81.017 186
Rudersdal Se grafisk udvikling 53.120 5.891 3.610 9.02 53.910 109
Silkeborg Se grafisk udvikling 142.825 7.961 4.507 17.94 86.540 92
Skive Se grafisk udvikling 29.361 3.107 1.714 9.45 48.344 64
Slagelse Se grafisk udvikling 54.171 3.884 2.531 13.95 76.949 50
Sønderborg Se grafisk udvikling 51.170 4.926 3.092 10.39 76.825 64
Sorø Se grafisk udvikling 17.463 1.704 973 10.25 28.956 59
Spørgolivia Se grafisk udvikling 5.147 3.595 2.433 1.43 5.447.084 1
Stevns Se grafisk udvikling 14.411 5.941 5.307 2.43 21.828 272
Struer Se grafisk udvikling 11.773 1.291 803 9.12 22.591 57
Svendborg Se grafisk udvikling 21.548 5.322 3.453 4.05 58.714 91
Syddjurs Se grafisk udvikling 10.182 1.117 763 9.12 41.003 27
Sydslesvig Se grafisk udvikling 13.134 1.655 1.027 7.94 18.000 92
Tårnby Se grafisk udvikling 41.383 5.022 3.010 8.24 39.772 126
Thisted Se grafisk udvikling 13.048 2.006 1.450 6.50 45.580 44
Tønder Se grafisk udvikling 13.630 1.373 867 9.93 40.331 34
Vallensbæk Se grafisk udvikling 9.364 1.329 798 7.05 12.145 109
Vejle Se grafisk udvikling 84.388 13.345 8.510 6.32 104.101 128
Vesthimmerland Se grafisk udvikling 11.637 1.434 702 8.12 37.841 38
Viborg Se grafisk udvikling 39.274 7.114 4.785 5.52 91.405 78
Vordingborg Se grafisk udvikling 23.385 2.439 1.594 9.59 46.485 52
Total for uge 46 4.715.244 601.745 402.573 N/A N/A N/A
Gennemsnit 59.687 7.617 5.096 8.13 N/A 77
Kalender Forrige uge spacerKalendermånedspacer spacer

KPI Index ApS | Toftegaards Allé 7, 1 | 2500 Valby | Telefon: 35 55 12 34 | Kontakt